聊城市市级非物质文化遗产项目代表性传承人
来源:中青网 时间:2021-07-20 09:05
字号
聊城市第一批市级非物质文化遗产项目
代表性传承人推荐名单
(共55名)民 间 美 术 | |||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||||
1 | 2-1 | 东昌木版年画艺术 | 东昌府区 | 黄贤尧 | 男 | 76 | |
2 | 2-2 | 东昌木版年画艺术 | 东昌府区 | 栾喜魁 | 男 | 69 | |
3 | 2-3 | 东昌泥塑 | 东昌府区 | 李金良 | 男 | 55 | |
4 | 2-4 | 茌平剪纸 | 茌平 | 孙玉莲 | 女 | 46 | |
5 | 2-5 | 东昌剪纸 | 东昌府区 | 徐秀荣 | 女 | 45 | |
6 | 2-6 | 东昌剪纸 | 东昌府区 | 韩秀芹 | 女 | 63 | |
7 | 2-7 | 莘县河店西郭泥塑 | 莘县 | 郭保生 | 男 | 66 | |
8 | 2-8 | 张秋木版年画 | 阳谷 | 乔振霞 | 女 | 53 | |
民 间 音 乐 | |||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||||
9 | 3-1 | 道口铺唢呐吹奏艺术 | 东昌府区 | 宋文平 | 男 | 51 | |
10 | 3-2 | 临清驾鼓 | 临清 | 洪玉卿 | 男 | 61 | |
11 | 3-3 | 临清田庄吹腔 | 临清 | 赵连仲 | 男 | 76 | |
12 | 3-4 | 鱼山呗 | 东阿 | 释永悟 | 男 | 35 | |
民 间 舞 蹈 | |||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||||
13 | 4-1 | 运河秧歌 | 东昌府区 | 崔合生 | 男 | 55 | |
14 | 4-2 | 道口铺龙头凤尾花竿舞 | 东昌府区 | 马庆法 | 男 | 52 | |
15 | 4-3 | 道口铺竹马舞 | 东昌府区 | 张兰云 | 女 | 66 | |
16 | 4-6 | 冠县柳林花鼓 | 冠县 | 郭占元 | 男 | 70 | |
17 | 4-7 | 冠县三合庄高跷 | 冠县 | 许春亮 | 男 | 55 | |
18 | 4-8 | 冠县柳林降狮舞 | 冠县 | 杨乃让 | 男 | 45 | |
19 | 4-9 | 冠县田庄花船 | 冠县 | 樊新平 | 男 | 35 | |
20 | 4-10 | 莘县温庄火狮子 | 莘县 | 任保存 | 男 | 59 | |
21 | 4-12 | 哆嗦旗舞 | 高唐 | 岳金喜 | 男 | 59 | |
22 | 4-13 | 高唐落子舞 | 高唐 | 赵振和 | 男 | 35 | |
23 | 4-15 | 高唐摸鱼舞 | 高唐 | 赵希成 | 男 | 58 | |
24 | 4-18 | 高唐扑蝶舞 | 高唐 | 赵士发 | 男 | 45 | |
25 | 4-19 | 高唐牵象舞 | 高唐 | 赵希峰 | 男 | 39 | |
26 | 4-20 | 高唐扛哥 | 高唐 | 赵衍孔 | 男 | 43 | |
27 | 4-21 | 高唐扛哥 | 高唐 | 赵士民 | 男 | 44 | |
戏 曲 | |||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||||
28 | 5-1 | 东昌弦子戏 | 东昌府区 | 李公润 | 男 | 61 | |
29 | 5-2 | 东昌弦子戏 | 东昌府区 | 徐西安 | 男 | 58 | |
30 | 5-3 | 蛤蟆嗡 | 冠县 | 邱东山 | 男 | 72 | |
曲 艺 | |||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||||
31 | 6-3 | 聊城八角鼓 | 东昌府区 | 李以章 | 男 | 76 | |
32 | 6-3 | 聊城八角鼓 | 东昌府区 | 逯焕斌 | 男 | 72 | |
33 | 6-5 | 高唐丝调 | 高唐 | 相东方 | 女 | 49 | |
34 | 6-6 | 高唐木板大鼓 | 高唐 | 赵华元 | 男 | 69 | |
35 | 6-6 | 高唐木板大鼓 | 高唐 | 罗希胜 | 男 | 68 | |
民 间 手 工 技 艺 | |||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||||
36 | 8-1 | 东昌葫芦雕刻 | 东昌府区 | 李玉成 | 男 | 52 | |
37 | 8-2 | 东昌葫芦雕刻 | 东昌府区 | 王心生 | 男 | 50 | |
38 | 8-3 | 东昌葫芦雕刻 | 东昌府区 | 路宗会 | 男 | 49 | |
39 | 8-4 | 东昌运河毛笔制作工艺 | 东昌府区 | 张信领 | 男 | 71 | |
40 | 8-5 | 沙镇云灯 | 东昌府区 | 王玉生 | 男 | 29 | |
41 | 8-6 | 东昌古锦制作工艺 | 东昌府区 | 张风民 | 女 | 59 | |
42 | 8-7 | 道口铺龙灯制作工艺 | 东昌府区 | 高法明 | 男 | 59 | |
43 | 8-8 | 道口铺龙灯制作工艺 | 东昌府区 | 胡树芬 | 男 | 55 | |
44 | 8-9 | 马官屯泥人制作工艺 | 东昌府区 | 李延平 | 男 | 45 | |
45 | 8-10 | 东昌陶器制作工艺 | 东昌府区 | 王立河 | 男 | 57 | |
46 | 8-11 | 临清贡砖制作工艺 | 临清 | 景永祥 | 男 | 69 | |
47 | 8-12 | 冠县面塑 | 冠县 | 李保山 | 男 | 80 | |
48 | 8-13 | 冠县面塑 | 冠县 | 郎秀才 | 男 | 72 | |
49 | 8-14 | 冠县宝德葫芦制作工艺 | 冠县 | 张宝德 | 男 | 44 | |
50 | 8-15 | 冠县史庄圈椅制作技艺 | 冠县 | 张明俊 | 男 | 56 | |
51 | 8-16 | 阳谷哨 | 阳谷 | 辛福春 | 男 | 67 | |
消 费 习 俗 | |||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||||
52 | 9-1 | 东昌府沙镇呱哒制作工艺 | 东昌府区 | 杨广家 | 男 | 24 | |
53 | 9-2 | 莘县房氏康园肉饼制作技艺 | 莘县 | 房言锋 | 男 | 37 | |
传 统 中 医 药 | |||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||||
54 | 11-1 | 东阿阿胶中医药文化 | 东阿 | 秦玉峰 | 男 | 50 | |
传 统 体 育 与 竞 技 | |||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||||
55 | 12-1 | 查拳 | 冠县 | 王秀芬 | 女 | 42 |
聊城市第二批市级非物质文化遗产项目
代表性传承人名单
(共37名)
传 统 美 术 | ||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
1 | 2-3 | 冠县剪纸 | 冠县 | 孙玉连 | 女 | 48 |
2 | 2-3 | 茌平剪纸 | 茌平县 | 尹秀凤 | 女 | 60 |
3 | 2-3 | 茌平剪纸 | 茌平县 | 吴东青 | 女 | 56 |
4 | 2-6 | 董庄中堂画 | 茌平县 | 董兆生 | 男 | 67 |
5 | 2-7 | 冠县面塑 | 冠县 | 苏海敏 | 女 | 36 |
传 统 音 乐 | ||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
6 | 3-1 | 打夯歌 | 莘县 | 陈太仁 | 男 | 75 |
7 | 3-2 | 阳谷寿张黄河夯号 | 阳谷县 | 徐祥聚 | 男 | 75 |
8 | 6-4 | 谷山调 | 阳谷县 | 王代云 | 女 | 44 |
传 统 戏 剧 | ||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
9 | 5-2 | 冠县蛤蟆翁 | 冠县 | 韩香芝 | 女 | 47 |
10 | 5-2 | 冠县蛤蟆翁 | 冠县 | 韩化锋 | 男 | 48 |
曲 艺 | ||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
11 | 6-2 | 临清时调 | 临清 | 王子华 | 男 | 74 |
传 统 舞 蹈 | ||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
12 | 4-1 | 周店运河龙灯 | 东昌府区 | 刘印明 | 男 | 41 |
13 | 4-6 | 柳林花鼓 | 冠县 | 赵同环 | 男 | 49 |
14 | 4-6 | 柳林花鼓 | 冠县 | 刘建平 | 女 | 39 |
15 | 4-12 | 莘县张鲁回族秧歌 | 莘县 | 满恩庆 | 男 | 62 |
16 | 4-14 | 茌平平调秧歌 | 茌平县 | 马凤武 | 男 | 68 |
17 | 4-13 | 阳谷顶灯台 | 阳谷县 | 李玉行 | 男 | 69 |
传 统 技 艺 | ||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
18 | 8-2 | 聊城牛筋腰带制作技艺 | 东昌府区 | 梁成贵 | 男 | 52 |
19 | 8-2 | 聊城牛筋腰带制作技艺 | 东昌府区 | 张元杰 | 男 | 47 |
20 | 8-2 | 聊城牛筋腰带制作技艺 | 东昌府区 | 邹福智 | 男 | 50 |
21 | 8-5 | 东昌澄泥制品技艺 | 东昌府区 | 郭 勇 | 男 | 35 |
22 | 8-5 | 东昌澄泥制品技艺 | 东昌府区 | 郭太星 | 男 | 38 |
23 | 8-3 | 东昌运河毛笔制作工艺 | 东昌府区 | 孙金龙 | 男 | 58 |
24 | 8-15 | 茌平黑陶制作技艺 | 茌平县 | 张中建 | 男 | 47 |
25 | 8-4 | 阳谷李台苇编 | 阳谷县 | 王海柱 | 男 | 65 |
26 | 9-1 | 聊城铁公鸡制作技艺 | 东昌府区 | 魏炳田 | 男 | 64 |
27 | 9-6 | 莘县古城镇郑板桥鸳鸯饼制作技艺 | 莘县 | 崔 增 | 男 | 28 |
28 | 9-4 | 莘县燕店范家烧鸽制作技艺 | 莘县 | 范保义 | 男 | 60 |
29 | 8-3 | 阳谷景阳冈酒酿制作技艺 | 阳谷县 | 徐怀谦 | 男 | 54 |
30 | 8-2 | 高唐老王寨驴肉制作技艺 | 高唐县 | 李振华 | 男 | 51 |
传 统 医 药 | ||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
31 | 9-1 | 健脑补肾丸制作工艺 | 临清 | 王军 | 男 | 40 |
传 统 体 育、游艺与杂技 | ||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
32 | 7-1 | 聊城杂技 | 聊城市 | 王峰 | 男 | 49 |
33 | 7-1 | 聊城杂技 | 聊城市 | 胥百海 | 男 | 46 |
34 | 7-5 | 田庙查拳 | 东昌府区 | 高步阁 | 男 | 78 |
35 | 12-1 | 冠县查拳 | 冠县 | 沙宇朝 | 男 | 41 |
36 | 7-3 | 临清潭腿 | 临 清 | 张庆海 | 男 | 60 |
37 | 7-4 | 临清肘锤 | 临 清 | 申孝生 | 男 | 66 |
聊城市第三批市级非物质文化遗产项目
代表性传承人名单(共26名)
民间美术
序号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||
1 | 东昌府木版年画 | 东昌府区 | 栾占宽 | 男 | 56 |
2 | 东昌府木版年画 | 东昌府区 | 黄振荣 | 男 | 48 |
3 | 东昌府木版年画 | 东昌府区 | 荣维臣 | 男 | 59 |
4 | 东昌木版年画 | 东昌府区 | 徐秀贞 | 女 | 62 |
5 | 阳谷木雕 | 阳谷县 | 王传成 | 男 | 59 |
6 | 茌平董庄绘画 | 茌平县 | 董友环 | 男 | 78 |
7 | 茌平董庄绘画 | 茌平县 | 张宗源 | 男 | 88 |
消费习俗
序号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||
8 | 郭氏纯粮白酒制作技艺 | 东昌府区 | 郭献军 | 男 | 34 |
9 | 清真八大碗 | 临清市 | 刘志广 | 男 | 52 |
10 | 马蹄烧饼制作技艺 | 茌平县 | 成其付 | 男 | 50 |
11 | 乌枣加工制作技艺 | 茌平县 | 班为奎 | 男 | 49 |
12 | 清平坠面 | 高唐县 | 叶若青 | 男 | 44 |
序号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||
13 | 东昌葫芦雕刻 | 东昌府区 | 于凤刚 | 男 | 34 |
14 | 东昌葫芦雕刻 | 东昌府区 | 杨咏梅 | 女 | 36 |
15 | 东昌葫芦雕刻 | 东昌府区 | 王树峰 | 男 | 30 |
16 | 马官屯泥人制作技艺 | 东昌府区 | 沈秀芹 | 男 | 68 |
序号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||
17 | 东阿大王秧歌 | 东阿县 | 王士俊 | 男 | 60 |
18 | 东阿姜韩独杆轿 | 东阿县 | 姜德怀 | 男 | 59 |
19 | 麻庄竹马 | 高唐县 | 董士俊 | 男 | 77 |
传统体育与竞技
序号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||
20 | 流星锤 | 东昌府区 | 耿孝广 | 男 | 40 |
21 | 金刚力功 | 东阿县 | 于宪华 | 男 | 80 |
序号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||
22 | 山东快书 | 临清市 | 刘方平 | 男 | 37 |
序号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||
23 | 高唐四根弦 | 高唐县 | 马希岐 | 男 | 76 |
24 | 高唐四根弦 | 高唐县 | 刘传友 | 男 | 75 |
25 | 临清乱弹 | 临清市 | 马红军 | 男 | 71 |
序号 | 项目名称 | 申报地区 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||
26 | 武训传说 | 冠县 | 任金光 | 男 | 66 |
聊城市第四批市级非物质文化遗产项目
代表性传承人名单
(共44名)传 统 美 术 | ||||||
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
1 | 东昌木版年画 | 东昌府区 | 陈娅璇 | 女 | 26 | |
2 | 东昌木版年画 | 东昌府区 | 郭春奎 | 男 | 66 | |
3 | 东昌木版年画 | 东昌府区 | 栾占海 | 男 | 54 | |
4 | 聊城剪纸艺术 | 东昌府区 | 梁颖 | 女 | 35 | |
5 | 冠县木版年画 | 冠县 | 郭贵阳 | 男 | 51 | |
6 | 茌平剪纸 | 茌平 | 黄玉华 | 女 | 56 | |
7 | 茌平剪纸 | 茌平 | 董月芹 | 女 | 41 | |
8 | 茌平剪纸 | 茌平 | 田田 | 女 | 35 | |
9 | 莘县刻纸 | 莘县 | 宋建勋 | 男 | 40 | |
10 | 阳谷烙画 | 阳谷 | 李保景 | 男 | 51 | |
11 | 顾氏红木镶嵌技艺 | 阳谷 | 顾玉霞 | 女 | 41 | |
传 统 音 乐 | ||||||
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
12 | 古琴 | 市直艺术馆 | 刘燕 | 女 | 41 | |
13 | 琵琶 | 市直艺术馆 | 刘园园 | 女 | 41 | |
14 | 金氏古筝 | 临清 | 李克超 | 男 | 41 | |
传 统 舞 蹈 | ||||||
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
15 | 高唐落子舞 | 高唐 | 陈文银 | 男 | 67 | |
16 | 高唐落子舞 | 高唐 | 王跃海 | 男 | 64 | |
17 | 冯圈竹马 | 临清 | 冯连解 | 男 | 69 | |
传 统 戏 剧 | ||||||
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
18 | 山东梆子 | 市直 | 章兰 | 女 | 65 | |
19 | 山东梆子 | 市直 | 祝玉芹 | 男 | 37 | |
20 | 山东梆子 | 市直 | 纵宛宛 | 女 | 28 | |
21 | 高唐四根弦 | 高唐 | 张天顺 | 男 | 67 | |
传 统 技 艺 | ||||||
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
22 | 东昌葫芦雕刻 | 东昌府区 | 陈甜甜 | 女 | 30 | |
23 | 东昌葫芦雕刻 | 东昌府区 | 贾飞 | 男 | 42 | |
24 | 东昌葫芦雕刻 | 东昌府区 | 江春涛 | 男 | 35 | |
25 | 东昌葫芦雕刻 | 东昌府区 | 舒洪力 | 男 | 32 | |
26 | 东昌毛笔制作技艺 | 东昌府区 | 孙惠霞 | 女 | 36 | |
27 | 东昌古锦制作技艺 | 东昌府区 | 梁平 | 女 | 55 | |
28 | 魏湾贡砖烧制技艺 | 临清 | 李维见 | 男 | 40 | |
29 | 阳谷石佛鲁庄造纸 | 阳谷 | 鲁清田 | 男 | 63 | |
30 | 阳谷根雕 | 阳谷 | 石贵庆 | 男 | 65 | |
31 | 高氏烹饪技艺 | 东昌府区 | 高文平 | 男 | 46 | |
32 | 海二八宴席制作技艺 | 茌平 | 贾立峰 | 男 | 45 | |
33 | 手工空心挂面制作技艺 | 茌平 | 马学荣 | 男 | 58 | |
34 | 景阳冈陈酿酒传统酿造技艺 | 阳谷 | 赵传新 | 男 | 48 | |
传 统 医 药 | ||||||
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
35 | 阳谷古阿邑达仁堂张氏阿胶糕制作技艺 | 阳谷 | 张立英 | 女 | 43 | |
36 | 曲氏康美祖传疗法技艺 | 茌平 | 曲洪欣 | 男 | 61 | |
传 统 体 育、游 艺 与 杂 技 | ||||||
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
37 | 梅花桩拳 | 东昌府区 | 孟昭力 | 男 | 47 | |
38 | 临清潭腿 | 临清 | 张占宇 | 男 | 44 | |
39 | 东阿二郎拳 | 东阿 | 于庆芝 | 男 | 50 | |
40 | 查拳 | 莘县 | 郭连成 | 男 | 51 | |
41 | 聊城杂技 | 市直 | 王云贵 | 男 | 41 | |
42 | 东阿杂技 | 东阿 | 季小芳 | 男 | 41 | |
民 间 文 学 | ||||||
序号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | |||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
43 | 王曰高的故事 | 茌平 | 王公科 | 男 | 64 | |
44 | 小县官的故事 | 茌平 | 张洪忠 | 男 | 50 |
责任编辑:王超新闻报料:010-57380680 本站原创,未经授权不得转载
关键词 >> 聊,城市,市级,非物质,文化遗产,项目,代表性,
继续阅读